通知公告
首页» 通知公告

bob手机在线登陆化学与化工学院2019年硕士研究生拟录取名单

序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 陈娟 100079000012155 化学 405 83.87 412.18
2 董亚楠 100079000012183 化学 389 85.51 408.28
3 梁晨露 100079000011946 化学 394 83.53 405.83
4 李雨浓 100079000012101 化学 387 84.80 405.50
5 范爱华 100079000012169 化学 385 81.39 395.98
6 陈玲玉 100079000012174 化学 380 82.00 395.00
7 孙超 100079000012170 化学 382 80.92 393.30
8 杜大伟 100079000012159 化学 370 82.73 391.83
9 吴聪 100079000012184 化学 372 81.58 389.95
10 于泳慧 100079000012006 化学 383 79.29 389.73
11 王浩桢 100079000012215 化学 361 82.61 387.03
12 何流流 100079000012224 化学 378 79.15 386.88
13 孙小彤 100079000011969 化学 366 81.25 386.13
14 纪晓燕 100079000012141 化学 370 80.41 386.03
15 姬思雨 100079000012124 化学 395 75.30 385.75
16 安青青 100079000012176 化学 367 80.53 384.83
17 李一君 100079000012189 化学 364 81.12 384.80
18 李宇霞 100079000011935 化学 352 83.07 383.68
19 冯语 100079000012268 化学 329 87.63 383.58
20 牛子儒 100079000012267 化学 354 82.40 383.00
21 林祥云 100079000012131 化学 355 82.05 382.63
22 郑潇雨 100079000012232 化学 381 76.81 382.53
23 李巧真 100079000012130 化学 383 76.17 381.93
24 王佳平 100079000012147 化学 370 78.50 381.25
25 李颖 100079000012064 化学 366 79.18 380.95
26 许笑梅 100079000012217 化学 347 82.90 380.75
27 王雨 100079000012238 化学 393 73.17 379.43
28 王仔敬 100079000011995 化学 370 77.55 378.88
29 任思瑜 100079000012096 化学 350 81.50 378.75
30 闫宇欣 100079000012001 化学 343 82.68 378.20
31 吕建宁 100079000012167 化学 364 78.15 377.38
32 李亚 100079000012040 化学 344 81.85 376.63
33 耿庆宏 100079000012125 化学 379 74.65 376.13
34 刘斌 100079000011936 化学 349 80.44 375.60
35 刘孟开 100079000002034 化学 328 83.99 373.98
36 丛莉 100079000012171 化学 353 78.73 373.33
37 魏晓梅 100079000012145 化学 393 69.77 370.93
38 李小霞 100079000012004 化学 346 78.65 369.63
39 裴文秀 100079000012168 化学 375 72.55 368.88
40 赵学静 100079000012229 化学 395 68.35 368.38
41 吴翔钰 100079000012117 化学 325 81.61 366.53
42 刘宁宁 100079000012005 化学 365 72.73 364.33
43 刘成鹏 100079000011947 化学 347 76.09 363.73
44 郭明媚 100079000012142 化学 355 74.13 362.83
45 徐淼 100079000012213 化学 341 76.18 360.95
46 曾怡 100079000012119 化学 388 66.78 360.95
47 刘梦晴 100079000011994 化学 353 73.53 360.33
48 孟静静 100079000012207 化学 351 73.25 358.63
49 季艳琳 100079000012008 化学 340 75.38 358.45
50 李钢 100079000011975 化学 389 65.30 357.75
51 徐晓君 100079000012133 化学 360 70.45 356.13
52 李文睿 100079000012143 化学 339 74.43 355.58
53 刘晓婷 100079000012172 化学 354 71.15 354.88
1 张昕哲 100079000009340 化学工程与技术 396 84.02 408.05
2 董晓言 100079000009199 化学工程与技术 396 81.58 401.95
3 顾婷婷 100079000012104 化学工程与技术 396 80.64 399.60
4 吕沛宣 100079000009271 化学工程与技术 377 84.08 398.70
5 仇心声 100079000009386 化学工程与技术 386 80.66 394.65
6 付振达 100079000009380 化学工程与技术 375 82.86 394.65
7 唐睿殊 100079000002019 化学工程与技术 396 78.36 393.90
8 刘奕 100079000012103 化学工程与技术 384 79.92 391.80
9 石英贤 100079000009311 化学工程与技术 389 75.98 384.45
10 高杨辰 100079000009328 化学工程与技术 358 81.98 383.95
11 邵楚开 100079000001230 化学工程与技术 372 77.62 380.05
12 李琳 100079000009254 化学工程与技术 358 79.96 378.90
13 胥健萍 100079000009312 化学工程与技术 376 76.20 378.50
14 高绪瀚 100079000009278 化学工程与技术 368 77.38 377.45
15 程亚冉 100079000012137 化学工程与技术 385 73.70 376.75
16 李泳升 100079000012136 化学工程与技术 370 76.66 376.65
17 艾承燚 100079000001188 化学工程与技术 360 78.02 375.05
18 张秉毅 100079000009315 化学工程与技术 383 73.06 374.15
19 郑文祥 100079000012149 化学工程与技术 373 74.04 371.60
20 李月 100079000009190 化学工程与技术 362 75.78 370.45
21 贾男 100079000009292 化学工程与技术 379 72.30 370.25
22 廉霄甜 100079000009267 化学工程与技术 378 72.48 370.20
23 杨肖 100079000001197 化学工程与技术 353 76.96 368.90
24 杨超 100079000009344 化学工程与技术 366 73.90 367.75
25 李同浩 100079000009376 化学工程与技术 355 76.08 367.70
26 任恩旭 100079000009277 化学工程与技术 370 72.54 366.35
27 何建廷 100079000009266 化学工程与技术 375 71.48 366.20
28 孙丹阳 100079000009260 化学工程与技术 373 71.36 364.90
29 郭梦雅 100079000012152 化学工程与技术 367 72.38 364.45
30 余思佳 100079000011948 化学工程与技术 357 73.60 362.50
31 陈泉冰 100079000009222 化学工程与技术 346 75.44 361.60 (医工融合研究生院)
1 李林志 100079000001217 化学工程 395 75.42 386.05
2 邓彤彤 100079000009291 化学工程 383 76.68 383.20
3 赵环宇 100079000009295 化学工程 381 75.82 380.05
4 王启彬 100079000009236 化学工程 378 76.12 379.30
5 弓若贤 100079000009227 化学工程 381 74.74 377.35
6 秦金梅 100079000001218 化学工程 371 75.16 373.40
7 侯晓文 100079000009279 化学工程 349 78.14 369.85
8 李保胜 100079000009342 化学工程 368 74.12 369.30
9 管祥斐 100079000009282 化学工程 379 71.66 368.65
10 张璐瑶 100079000009280 化学工程 369 72.60 366.00
11 郭士轩 100079000009213 化学工程 354 75.22 365.05
12 尹江林 100079000001220 化学工程 372 71.60 365.00
13 翟江松 100079000009224 化学工程 365 72.40 363.50
14 吕静 100079000012204 化学工程 375 70.36 363.40
15 卢恒星 100079000012239 化学工程 346 76.06 363.15
16 申雪然 100079000009203 化学工程 359 73.06 362.15
17 朱绪昌 100079000009283 化学工程 345 74.72 359.30
18 岳胜利 100079000009220 化学工程 360 71.02 357.55
19 窦鑫玥 100079000009230 化学工程 396 63.80 357.50
20 张晓静 100079000009308 化学工程 371 68.68 357.20
21 张曼曼 100079000009221 化学工程 383 65.52 355.30
22 武利鑫 100079000012063 化学工程 352 71.34 354.35
23 墨越 100079000009232 化学工程 358 69.30 352.25
24 赵涛 100079000009229 化学工程 349 70.40 350.50
25 高泽远 100079000009281 化学工程 343 69.64 345.60
26 吴宇峰 100079000009259 化学工程 315 74.48 343.70
27 刘子迪 100079000009339 化学工程 367 64.08 343.70
28 张蓉 100079000009240 化学工程 330 70.72 341.80
29 王一鑫 100079000012011 化学工程 314 73.90 341.75
30 许鹿洋 100079000009303 化学工程 339 66.16 334.90
31 刘文艺 100079000009231 化学工程 352 63.36 334.40
32 李梦瑶 100079000009322 化学工程 340 65.50 333.75
33 徐升阳 100079000009316 化学工程 327 68.10 333.75
34 常朝阳 100079000009245 化学工程 328 66.86 331.15
35 孙慧丽 100079000012157 化学工程 331 64.76 327.40
36 李楠楠 100079000009206 化学工程 320 66.32 325.80
37 方绍峨 100079000009321 化学工程 309 62.76 311.40
1 乔志华 100079000009362 制药工程 385 83.78 401.95
2 王源浩 100079000009372 制药工程 387 79.42 392.05
3 孙昊 100079000001233 制药工程 365 78.46 378.65
4 曹佳敏 100079000009363 制药工程 354 71.52 355.80
5 李凌云 100079000009369 制药工程 347 71.16 351.40
6 苏亚民 100079000009358 制药工程 360 67.20 348.00
7 陈林浩 100079000009389 制药工程 335 70.64 344.10
8 蔡啟梅 100079000009390 制药工程 338 69.28 342.20
9 姜尧竹 100079000009379 制药工程 355 64.12 337.80
10 凌浩 100079000001235 制药工程 332 65.54 329.85
Baidu
map