通知公告
首页» 通知公告

bob手机在线登陆化学与化工学院2018年硕士生复试合格考生名单

bob手机在线登陆化学与化工学院2018年硕士生复试合格考生名单
化学专业
序号 姓名 考生编号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 井雪纯 100078000011226 化学 410 90.81 432.03
2 尹悦 100078000011251 化学 417 87.38 426.95
3 刘晓宇 100078000011229 化学 416 85.41 421.53
4 孙小霜 100078000011258 化学 399 87.68 418.70
5 崔永红 100078000011120 化学 392 85.86 410.65
6 史莹莹 100078000011062 化学 409 82.45 410.63
7 姜敏霞 100078000011247 化学 415 81.22 410.55
8 谢晓倩 100078000001923 化学 411 81.08 408.20
9 郭彩霞 100078000011201 化学 409 81.29 407.73
10 董秀琦 100078000011078 化学 395 84.02 407.55
11 王赛赛 100078000011192 化学 386 85.12 405.80
12 刘佳欣 100078000001914 化学 399 81.96 404.40
13 杜忻怡 100078000001907 化学 405 80.64 404.10
14 赵琪 100078000011273 化学 395 81.98 402.45
15 贾梦泽 100078000011029 化学 410 78.94 402.35
16 张晓榜 100078000011208 化学 378 85.30 402.25
17 刘媛媛 100078000011011 化学 375 85.83 402.08
18 付之杰 100078000001908 化学 384 83.88 401.70
19 郭亚欣 100078000011303 化学 397 80.71 400.28
20 宋文静 100078000011324 化学 390 82.09 400.23
21 王来 100078000011108 化学 380 83.89 399.73
22 杨会 100078000011075 化学 406 78.59 399.48
23 孙建涵 100078000011349 化学 377 84.34 399.35
24 甄苗苗 100078000011076 化学 384 82.83 399.08
25 陈倩倩 100078000011343 化学 395 80.39 398.48
26 康浩 100078000011137 化学 357 87.82 398.05
27 盛媛慧 100078000011288 化学 407 77.80 398.00
28 苏兆敏 100078000011233 化学 395 79.89 397.23
29 冯业芹 100078000011302 化学 424 73.82 396.55
30 梁言 100078000011017 化学 360 85.83 394.58
31 余冠行 100078000011337 化学 387 80.09 393.73
32 曹煜华 100078000011322 化学 388 79.82 393.55
33 王洁 100078000011072 化学 396 77.91 392.78
34 郭海霞 100078000011106 化学 395 77.70 391.75
35 刘延强 100078000011230 化学 358 84.81 391.03
36 李囝 100078000001913 化学 341 88.14 390.85
37 李琼 100078000011277 化学 367 82.81 390.53
38 吴燕燕 100078000011234 化学 375 81.20 390.50
39 提丹 100078000011205 化学 395 76.86 389.65
40 李明 100078000011241 化学 361 83.46 389.15
41 李丽 100078000011240 化学 371 81.27 388.68
42 李晓颖 100078000011333 化学 385 78.37 388.43
43 崔冉冉 100078000011053 化学 390 77.19 387.98
44 高子研 100078000001910 化学 384 77.29 385.23
45 刘亚楠 100078000011131 化学 370 79.65 384.13
46 刘彩霞 100078000011228 化学 369 79.63 383.58
47 朱宇豪 100078000001926 化学 351 82.41 381.53
48 李慧苗 100078000011112 化学 383 75.99 381.48
49 刘志坤 100078000011266 化学 388 74.98 381.45
50 王媛媛 100078000011059 化学 365 79.38 380.95
51 郭越 100078000011136 化学 353 81.47 380.18
52 张峻豪 100078000011060 化学 362 79.57 379.93
53 陈梦丹 100078000011293 化学 364 79.02 379.55
54 彭莉枝 100078000011070 化学 377 75.50 377.25
55 韩楚 100078000011193 化学 403 70.19 376.98
56 贾贺园 100078000011034 化学 368 77.03 376.58
57 王玮 100078000011206 化学 395 71.10 375.25
58 苏飒 100078000011267 化学 380 74.08 375.20
59 杨俊芳 100078000011121 化学 355 78.21 373.03
60 王世琪 100078000011039 化学 375 73.35 370.88
61 白聪聪 100078000011052 化学 406 67.10 370.75
62 崔婷婷 100078000011279 化学 381 71.97 370.43
bob手机在线登陆化学与化工学院2018年硕士生复试合格考生名单
化学工程与技术专业
序号 姓名 考生编号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 赵昀洲 100078000008670 化学工程与技术 372 79.02 383.55
2 韩雪 100078000008689 化学工程与技术 379 75.02 377.05
3 高博 100078000001076 化学工程与技术 342 80.06 371.15
4 任阳阳 100078000011196 化学工程与技术 360 76.26 370.65
5 刘婉月 100078000008580 化学工程与技术 373 73.62 370.55
6 张少华 100078000011317 化学工程与技术 355 76.88 369.70
7 代政 100078000011168 化学工程与技术 367 74.34 369.35
8 陈亚超 100078000010686 化学工程与技术 327 81.84 368.10
9 张峰 100078000001089 化学工程与技术 356 75.82 367.55
10 付如如 100078000011210 化学工程与技术 353 74.96 363.90
11 姜晗 100078000008612 化学工程与技术 339 77.14 362.35
12 张世贤 100078000001090 化学工程与技术 351 74.54 361.85
13 刘文超 100078000011215 化学工程与技术 321 80.30 361.25
14 陈谦 100078000001898 化学工程与技术 351 73.82 360.05
15 苏鹏举 100078000001903 化学工程与技术 342 75.30 359.25
16 高艳君 100078000008606 化学工程与技术 342 75.30 359.25
17 马铮 100078000008661 化学工程与技术 334 76.78 358.95
18 苗轶男 100078000010688 化学工程与技术 327 77.92 358.30
19 武丹 100078000008678 化学工程与技术 332 76.82 358.05
20 李进 100078000008640 化学工程与技术 332 76.60 357.50
21 冀亚妮 100078000011024 化学工程与技术 350 72.54 356.35
22 杨成佳 100078000008633 化学工程与技术 371 68.24 356.10
23 任健 100078000011092 化学工程与技术 337 74.50 354.75
24 王朝阳 100078000008723 化学工程与技术 341 72.82 352.55
25 刘明珠 100078000010687 化学工程与技术 321 76.74 352.35
26 李琪 100078000011194 化学工程与技术 338 73.26 352.15
27 肖扬 100078000011167 化学工程与技术 357 69.10 351.25
28 姜雨佳 100078000008615 化学工程与技术 319 76.54 350.85
29 杨雅梦 100078000011098 化学工程与技术 332 73.64 350.10
30 王家伦 100078000001086 化学工程与技术 339 72.22 350.05
31 高霞 100078000011051 化学工程与技术 352 69.54 349.85
32 聂明明 100078000001902 化学工程与技术 326 74.74 349.85
33 张帆 100078000011198 化学工程与技术 325 74.20 348.00
34 倪从健 100078000011235 化学工程与技术 318 75.40 347.50
35 王登玉 100078000008639 化学工程与技术 337 71.58 347.45
36 侯雅琦 100078000008567 化学工程与技术 321 74.46 346.65
37 王葳 100078000011219 化学工程与技术 344 69.70 346.25
38 王少卿 100078000008727 化学工程与技术 329 72.16 344.90
39 牛鹏英 100078000011091 化学工程与技术 317 73.82 343.05
40 乔耀璇 100078000001084 化学工程与技术 320 73.12 342.80
41 王艳芳 100078000008671 化学工程与技术 326 71.66 342.15
42 李献 100078000008569 化学工程与技术 330 70.78 341.95
43 刘贝贝 100078000008669 化学工程与技术 319 72.86 341.65
44 陈翠玉 100078000008565 化学工程与技术 330 69.42 338.55
45 王禹 100078000011330 化学工程与技术 332 68.94 338.35
46 翟君叶 100078000008684 化学工程与技术 323 70.56 337.90
bob手机在线登陆化学与化工学院2018年硕士生复试合格考生名单
化学工程专业
序号 姓名 考生编号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 胡志伟 100078000008677 化学工程 374 79.14 384.85
2 皇春阳 100078000011014 化学工程 374 74.46 373.15
3 贾晨光 100078000008585 化学工程 373 73.26 369.65
4 于子龙 100078000008590 化学工程 345 77.18 365.45
5 许亚梅 100078000008595 化学工程 360 72.04 360.10
6 郭振森 100078000008634 化学工程 363 71.28 359.70
7 徐庆岳 100078000011325 化学工程 348 73.80 358.50
8 王贺祥 100078000011173 化学工程 337 75.60 357.50
9 梅佩 100078000008675 化学工程 344 71.78 351.45
10 梁文浩 100078000001093 化学工程 336 73.20 351.00
11 马佳欢 100078000011089 化学工程 316 77.00 350.50
12 牛明鑫 100078000011090 化学工程 316 76.12 348.30
13 霍振源 100078000008593 化学工程 352 68.68 347.70
14 李承承 100078000011199 化学工程 333 72.10 346.75
15 李淑宁 100078000008587 化学工程 334 71.36 345.40
16 徐欢 100078000011185 化学工程 325 72.38 343.45
17 康晓宁 100078000008586 化学工程 332 70.70 342.75
18 李申辉 100078000008662 化学工程 355 65.52 341.30
19 欧阳梦洁 100078000001097 化学工程 317 71.44 337.10
20 薛晓俊 100078000008604 化学工程 315 71.28 335.70
21 段梦雪 100078000011283 化学工程 341 64.28 331.20
22 刘进 100078000011316 化学工程 314 69.34 330.35
23 安天韵 100078000008584 化学工程 333 64.82 328.55
24 殷哲昌 100078000011077 化学工程 326 66.20 328.50
25 任山福 100078000008657 化学工程 315 66.82 324.55
26 颜群升 100078000011238 化学工程 303 67.34 319.85
27 马则群 100078000008589 化学工程 317 64.26 319.15
28 马洪乐 100078000008642 化学工程 334 60.84 319.10
29 臧国伟 100078000008645 化学工程 305 66.24 318.10
30 许龙 100078000008636 化学工程 307 65.48 317.20
31 孙嘉忆 100078000008654 化学工程 308 64.68 315.70
bob手机在线登陆化学与化工学院2018年硕士生复试合格考生名单
制药工程专业
序号 姓名 考生编号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 程瑞琛 100078000008711 制药工程 344 73.84 356.60
2 吴浩鹏 100078000008730 制药工程 328 69.72 338.30
3 宁小钰 100078000008714 制药工程 302 72.34 331.85
Baidu
map