《线性代数A、B》考试副监考安排

序号 课程名称 考试时间 考场人数 考试教室 派副监考学院
1 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 80 良乡1-101 光电学院2人
2 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 79 良乡1-102 光电学院2人
3 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 90 良乡1-103 光电学院3人
4 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 55 良乡1-104 计算机学院2人
5 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 9 良乡1-105 理学院1人
6 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 67 良乡1-201 计算机学院2人
7 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 82 良乡1-202 计算机学院2人
8 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 87 良乡1-203 软件学院2人
9 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 96 良乡1-204 软件学院3人
10 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 90 良乡1-301 信息学院3人
11 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 89 良乡1-302 信息学院2人
12 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 91 良乡1-303 信息学院3人
13 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 89 良乡1-304 信息学院2人
14 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 59 良乡1-305 自动化学院2人
15 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 50 良乡1-306 自动化学院1人
16 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 78 良乡1-401 自动化学院2人
17 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 78 良乡1-402 自动化学院2人
18 线性代数A 第21周周1(2011-01-10) 10:10-12:10 17 3-301 理学院1人
19 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 91 良乡1-101 生命学院3人
20 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 90 良乡1-102 管理学院3人
21 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 92 良乡1-103 管理学院3人
22 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 57 良乡1-104 管理学院2人
23 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 26 良乡1-105 理学院1人
24 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 65 良乡1-201 宇航学院2人
25 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 80 良乡1-202 宇航学院2人
26 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 80 良乡1-203 宇航学院2人
27 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 89 良乡1-204 材料学院2人
28 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 70 良乡1-205 材料学院2人
29 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 73 良乡1-301 化工学院2人
30 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 72 良乡1-302 化工学院2人
31 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 89 良乡1-303 机电学院2人
32 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 95 良乡1-304 机电学院3人
33 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 65 良乡1-305 机电学院2人
34 线性代数B 第18周周6(2010-12-25) 10:10-12:10 66 信1002 理学院2人
Baidu
map