材料学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 材料学院

国家自然科学基金2021年第一批间接费用公示

发布日期:2021-05-06

 bob手机在线登陆科研经费通知书         No.2021
reserved-44307x1F
   经费数:3654.6124+189.72+57万- 242.09万   拨款单位:国家自然科学基金委     网上序号:    单据号:    项目执行期:20XX年XX月-20XX年XX月
项目代号 经费卡号 单位 负责人 总到款经费 总到款 学校总到款间接费 学校间接费 学院间接费 项目组 分承包数
间接费 (占比35%) (占比15%) 间接费
      (占比50%)
1 11774027 3090021501707 材料学院 曹茂盛 2.96 2.96 2.96 1.036 0.444 1.48 0
2 11804022 3090021501804 材料学院 贺川 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68 0
3 21772013 3090021501711 材料学院 黄木华 3.06 3.06 3.06 1.071 0.459 1.53 0
4 21774016 3090021501712 材料学院 冯增国 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
5 21777007 3090021501713 材料学院 辛宝平 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
6 21801015 3090021501805 材料学院 陈文星 1.34 1.34 1.34 0.469 0.201 0.67 0
7 21802005 3090021501806 材料学院 陈锟 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
8 21805010 3090021501807 材料学院 白阳 1.74 1.74 1.74 0.609 0.261 0.87 0
9 21872007 3090021501809 材料学院 张存中 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
10 21875019 3090021501810 材料学院 石建兵 3.09 3.09 3.09 1.0815 0.4635 1.545 0
11 21875020 3090021501811 材料学院 何春林 2.94 2.94 2.94 1.029 0.441 1.47 0
12 21875021 3090021501812 材料学院 李生华 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
13 21875022 3090021501813 材料学院 苏岳锋 3.13 3.13 3.13 1.0955 0.4695 1.565 0
14 21901019 3100021501902 材料学院 王璐 1.35 1.35 1.35 0.4725 0.2025 0.675 0
15 21975020 3090021501905 材料学院 佟斌 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
16 21975021 3090021501906 材料学院 蔡政旭 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
17 21975022 3090021501907 材料学院 张文超 2.98 2.98 2.98 1.043 0.447 1.49 0
18 21975023 3090021501908 材料学院 孙成辉 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
19 21975026 3090021501909 材料学院 白莹 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
20 21975028 3090021501910 材料学院 陈棋 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225 0
21 22005027 3090021502002 材料学院 戎宏盼 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
22 22005029 3090021502003 材料学院 潘也唐 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
23 22005031 3090021502004 材料学院 欧亚鹏 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
24 22005032 3090021502005 材料学院 罗锐 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
25 22005033 3090021502006 材料学院 李雨 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
26 22005034 3090021502007 材料学院 魏静 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
27 22027811 3090021502026 材料学院 杨荣杰 21.78 21.78 21.78 7.623 3.267 10.89 0
28 22075020 3090021502008 材料学院 杨荣杰 2.82 2.82 2.82 0.987 0.423 1.41 0
29 22075021 3090021502009 材料学院 李向梅 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
30 22075023 3090021502010 材料学院 尹平 3.08 3.08 3.08 1.078 0.462 1.54 0
31 22075024 3090021502011 材料学院 庞思平 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
32 22075025 3090021502012 材料学院 王欣然 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
33 22075026 3090021502013 材料学院 谭国强 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
34 22075028 3090021502014 材料学院 吴川 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
35 51772027 3090021501716 材料学院 刘玲 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
36 51772029 3090021501717 材料学院 金海波 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
37 51772030 3090021501718 材料学院 陈人杰 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
38 51802019 3090021501814 材料学院 卢赟 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
39 51802020 3090021501815 材料学院 陈来 1.64 1.64 1.64 0.574 0.246 0.82 0
40 51803009 3090021501816 材料学院 蔡政旭 1.6 1.6 1.6 0.56 0.24 0.8 0
41 51804032 3090021501817 材料学院 马兆龙 1.64 1.64 1.64 0.574 0.246 0.82 0
42 51804195 3090021502001 材料学院 蔡奇 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
43 51804290 3090021501901 材料学院 王欣然 1.54 1.54 1.54 0.539 0.231 0.77 0
44 51872030 3090021501818 材料学院 张加涛 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
45 51901021 3090021501911 材料学院 熊志平 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825 0
46 51901022 3090021501912 材料学院 刘影夏 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825 0
47 51901023 3090021501913 材料学院 梁耀健 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855 0
48 51902022 3090021501914 材料学院 李飞 1.66 1.66 1.66 0.581 0.249 0.83 0
49 51902023 3090021501915 材料学院 徐萌 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825 0
50 51902024 3090021501916 材料学院 刘琦 1.67 1.67 1.67 0.5845 0.2505 0.835 0
51 51972029 3090021501917 材料学院 李静波 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
52 51972030 3090021501918 材料学院 李丽 3 3 2.1 0.735 0.315 1.05 0.9
53 51973019 3090021501919 材料学院 李霄羽 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
54 51977009 3090021501920 材料学院 曹茂盛 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
55 52001025 3090021502015 材料学院 姚海华 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
56 52001026 3090021502016 材料学院 刘兴伟 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
57 52002022 3090021502017 材料学院 黄永鑫 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
58 52002023 3090021502018 材料学院 陈楠 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
59 52002024 3090021502019 材料学院 钱骥 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
60 52072033 3090021502020 材料学院 赵永杰 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
61 52072035 3090021502021 材料学院 刘佳 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325 0
62 52072036 3090021502022 材料学院 穆道斌 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
63 52073029 3090021502023 材料学院 高丽红 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
64 52074037 3090021502024 材料学院 郁亚娟 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
65 61905011 3090021501921 材料学院 陈宇 1.55 1.55 1.55 0.5425 0.2325 0.775 0
66 51761165021 3090021501722 材料学院 钟海政 4.25 4.25 4.25 1.4875 0.6375 2.125 0
67 U1930113 3090021501903 材料学院 穆道斌 3.16 3.16 3.16 1.106 0.474 1.58 0



Baidu
map