光电学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 光电学院

国家自然科学基金委2019年5月6日拨间接费用明细

发布日期:2019-05-30
                                                                 纵向项目类型:国家自然科学基金
       bob手机在线登陆科研经费通知书     No.2019
2019年5月6日
经费数:2643.7124万     拨款单位:国家自然科学基金委      网上序号:   单据号:    项目执行期:
项目代号 经费卡号 项目名称 单位 负责人 总到款经费 总到款间接费 学校总到款间接费 学校间接费(占比35%) 学院间接费
(占比15%)
项目组间接费(占比50%) 分承包数
1 51535002 3040021501506   光电 赵维谦 8.972 8.972 8.972 3.1402 1.3458 4.486  
2 61527802 3040021501512   光电 许廷发 24.134 24.134 24.134 8.4469 3.6201 12.067 0
3 61575020 3040021501514   光电 廖宁放 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
4 61575021 3040021501515   光电 江毅 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
5 61575023 3040021501516   光电 金伟其 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
6 61575024 3040021501517   光电 刘娟 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
7 11627808 3040021501604   光电 李艳秋 21.4961 21.4961 21.4961 7.523635 3.224415 10.74805  
8 51602024 3040021501605   光电 陈冰昆 1.292 1.292 1.292 0.4522 0.1938 0.646  
9 61605008 3040021501607   光电 曹杰 1.1696 1.1696 1.1696 0.40936 0.17544 0.5848  
10 61627821 3040021501608   光电 高春清 22.9343 22.9343 22.9343 8.027005 3.440145 11.46715 0
11 61672099 3040021501610   光电 杨健 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
12 61675020 3040021501611   光电 康果果 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
13 61675021 3040021501612   光电 马旭 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
14 61675022 3040021501613   光电 程灏波 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
15 61675023 3040021501614   光电 柯钧 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
16 61675024 3040021501615   光电 喻志农 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
17 61675025 3040021501616   光电 冯立辉 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
18 61675026 3040021501617   光电 李艳秋 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
19 81671787 3040021501618   光电 宋勇 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
20 11704030 3040021501706   光电 冯泽心 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
21 11774031 3040021501707   光电 董立泉 2.82 2.82 2.82 0.987 0.423 1.41  
22 51735002 3040021501708   光电 郝群 8.2 8.2 8.2 2.87 1.23 4.1  
23 61705008 3040021501709   光电 胡摇 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
24 61705010 3040021501710   光电 孔令琴 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
25 61727808 3040021501711   光电 王涌天 21.5 21.5 8.6 3.01 1.29 4.3 12.9
26 61775018 3040021501713   光电 赵长明 3.5 3.5 3.5 1.225 0.525 1.75  
27 61775019 3040021501714   光电 黄玲玲 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
28 61775020 3040021501715   光电 江毅 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
29 11834001 3040021501802   光电 高春清 10.83 10.83 10.83 3.7905 1.6245 5.415  
30 11874086 3040021501803   光电 赵伟瑞 3.03 3.03 3.03 1.0605 0.4545 1.515  
31 11874087 3040021501804   光电 董冰 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
32 61805011 3040021501805   光电 张韶辉 1.25 1.25 1.25 0.4375 0.1875 0.625  
33 61805012 3040021501806   光电 杨通 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
34 61805013 3040021501807   光电 张子龙 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
35 61805014 3040021501808   光电 谢玮霖 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89  
36 61822502 3040021501809   光电 程德文 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3  
37 61827807 3040021501810   光电 董毅 24.5 24.5 24.5 8.575 3.675 12.25  
38 61827826 3040021501811   光电 赵维谦 22.37 22.37 22.37 7.8295 3.3555 11.185  
39 61835001 3040021501812   光电 杨苏辉 9.52 9.52 9.52 3.332 1.428 4.76  
40 61871031 3040021501813   光电 曹杰 3.06 3.06 3.06 1.071 0.459 1.53  
41 61871034 3040021501814   光电 金伟其 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
42 61874009 3040021501815   光电 喻志农 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
43 61875010 3040021501816   光电 胡滨 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
44 61875011 3040021501817   光电 王欣 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
45 61875012 3040021501818   光电 郝群 2.86 2.86 2.86 1.001 0.429 1.43  
46 61875013 3040021501819   光电 高昆 2.47 2.47 2.47 0.8645 0.3705 1.235  
47 6.1861E+10 3040021501820   光电 黄玲玲 7.12 7.12 7.12 2.492 1.068 3.56  
48 61635003 3160021501615   光电 邱丽荣 8.04 8.04 8.04 2.814 1.206 4.02  

Baidu
map