光电学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 光电学院

国家自然科学基金2021年第一批间接费用公示

发布日期:2021-05-07

bob手机在线登陆科研经费通知书         No.2021
2021年4月21日
   经费数:3654.6124+189.72+57万- 242.09万   拨款单位:国家自然科学基金委     网上序号:    单据号:    项目执行期:20XX年XX月-20XX年XX月
项目代号 经费卡号 单位 负责人 总到款经费 总到款 学校总到款间接费 学校间接费 学院间接费 项目组 分承包数
间接费 (占比35%) (占比15%) 间接费
      (占比50%)
1 11627808 3040021501604 光电学院 李艳秋 21.4961 21.4961 21.4961 7.523635 3.224415 10.74805 0
2 11774031 3040021501707 光电学院 董立泉 2.82 2.82 2.82 0.987 0.423 1.41 0
3 11834001 3040021501802 光电学院 高春清 10.83 10.83 10.83 3.7905 1.6245 5.415 0
4 11874086 3040021501803 光电学院 赵伟瑞 3.03 3.03 3.03 1.0605 0.4545 1.515 0
5 11874087 3040021501804 光电学院 董冰 3.2 3.2 0.8 0.28 0.12 0.4 2.4
6 51735002 3040021501708 光电学院 郝群 8.2 8.2 8.2 2.87 1.23 4.1 0
7 51825501 3040021501821 光电学院 邱丽荣 10 10 10 3.5 1.5 5 0
8 52005043 3040021502001 光电学院 倪赫 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
9 61627821 3040021501608 光电学院 高春清 22.9343 22.9343 22.9343 8.027005 3.440145 11.46715 0
10 61635003 3040021501609 光电学院 邱丽荣 8.04 8.04 8.04 2.814 1.206 4.02 0
11 61704166 3040021502016 光电学院 张金英 3.35 3.35 3.35 1.1725 0.5025 1.675 0
12 61727808 3040021501711 光电学院 王涌天 21.5 21.5 8.6 3.01 1.29 4.3 12.9
13 61775018 3040021501713 光电学院 赵长明 3.5 3.5 3.5 1.225 0.525 1.75 0
14 61775019 3040021501714 光电学院 黄玲玲 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
15 61775020 3040021501715 光电学院 江毅 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
16 61805011 3040021501805 光电学院 张韶辉 1.3 1.3 1.3 0.455 0.195 0.65 0
17 61805012 3040021501806 光电学院 杨通 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
18 61805013 3040021501807 光电学院 张子龙 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68 0
19 61805014 3040021501808 光电学院 谢玮霖 1.84 1.84 1.84 0.644 0.276 0.92 0
20 61822502 3040021501809 光电学院 程德文 6.8 6.8 6.8 2.38 1.02 3.4 0
21 61827807 3040021501810 光电学院 董毅 24.5 24.5 24.5 8.575 3.675 12.25 0
22 61827826 3040021501811 光电学院 赵维谦 22.37 22.37 0 0 0 0 22.37
23 61835001 3040021501812 光电学院 杨苏辉 9.52 9.52 9.52 3.332 1.428 4.76 0
24 61871031 3040021501813 光电学院 曹杰 3.06 3.06 3.06 1.071 0.459 1.53 0
25 61871034 3040021501814 光电学院 金伟其 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
26 61874009 3040021501815 光电学院 喻志农 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
27 61875010 3040021501816 光电学院 胡滨 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
28 61875011 3040021501817 光电学院 王欣 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
29 61875012 3040021501818 光电学院 郝群 2.86 2.86 2.86 1.001 0.429 1.43 0
30 61875013 3040021501819 光电学院 高昆 2.47 2.47 2.47 0.8645 0.3705 1.235 0
31 61901031 3040021501901 光电学院 范敬凡 1.49 1.49 1.49 0.5215 0.2235 0.745 0
32 61901039 3040021501902 光电学院 魏伟 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855 0
33 61902026 3040021501903 光电学院 陈珊珊 1.13 1.13 1.13 0.3955 0.1695 0.565 0
34 61905012 3040021501904 光电学院 付时尧 1.24 1.24 1.24 0.434 0.186 0.62 0
35 61905014 3040021501906 光电学院 程阳 1.48 1.48 1.48 0.518 0.222 0.74 0
36 61971040 3040021501908 光电学院 杨健 3.12 3.12 2.64 0.924 0.396 1.32 0.48
37 61971046 3040021501909 光电学院 杨爱英 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
38 61975012 3040021501910 光电学院 廖宁放 3.02 3.02 3.02 1.057 0.453 1.51 0
39 61975013 3040021501911 光电学院 刘克 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
40 61975014 3040021501912 光电学院 刘娟 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
41 62002018 3040021502002 光电学院 宋维涛 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
42 62005016 3040021502003 光电学院 丁贺 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
43 62005017 3040021502004 光电学院 蒋强 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
44 62007001 3040021502005 光电学院 岳康 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
45 62035003 3040021502006 光电学院 王涌天 13.2 13.2 6.6 2.31 0.99 3.3 6.6
46 62035004 3040021502007 光电学院 唐鑫 10.96 10.96 10.96 3.836 1.644 5.48 0
47 62071048 3040021502009 光电学院 艾丹妮 2.76 2.76 2.76 0.966 0.414 1.38 0
48 62072036 3040021502010 光电学院 翁冬冬 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
49 62075011 3040021502011 光电学院 王茜蒨 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
50 62075012 3040021502012 光电学院 冯立辉 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
51 92050117 3040021502013 光电学院 黄玲玲 4.88 4.88 4.88 1.708 0.732 2.44 0
52 61861136010 3040021501820 光电学院 黄玲玲 7.36 7.36 7.36 2.576 1.104 3.68 0
53 61960206007 3040021501907 光电学院 刘越 9.6 9.6 9.6 3.36 1.44 4.8 0
54 62050410347 3040021502008 光电学院 Khan Muhammad Ismail 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
55 U20B2057 3040021502014 光电学院 江毅 12.75 12.75 12.75 4.4625 1.9125 6.375 0



Baidu
map