管理与经济学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 管理与经济学院

国家自然科学基金2021年第一批间接费用公示

发布日期:2021-05-07

 bob手机在线登陆科研经费通知书         No.2021
2021年4月21日
   经费数:3654.6124+189.72+57万- 242.09万   拨款单位:国家自然科学基金委     网上序号:    单据号:    项目执行期:20XX年XX月-20XX年XX月
项目代号 经费卡号 单位 负责人 总到款经费 总到款 学校总到款间接费 学校间接费 学院间接费 项目组 分承包数
间接费 (占比35%) (占比15%) 间接费
      (占比50%)
1 71521002 3210021501510 管理与经济学院 魏一鸣 16.8 16.8 16.8 5.88 2.52 8.4 0
2 71625003 3210021501623 管理与经济学院 王兆华 7 7 7 2.45 1.05 3.5 0
3 71631001 3210021501610 管理与经济学院 崔利荣 9.02 9.02 9.02 3.157 1.353 4.51 0
4 71771016 3210021502003 管理与经济学院 高原 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175 0
5 71771025 3210021501704 管理与经济学院 张强 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175 0
6 71772012 3210021501705 管理与经济学院 吴水龙 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25 0
7 71774012 3210021501706 管理与经济学院 汪雪锋 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
8 71774013 3210021501707 管理与经济学院 黄璐 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225 0
9 71774014 3210021501708 管理与经济学院 张斌 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
10 71802021 3210021501804 管理与经济学院 颜瑞 1.3 1.3 1.3 0.455 0.195 0.65 0
11 71804009 3210021501805 管理与经济学院 邓剑伟 1.2 1.2 1.2 0.42 0.18 0.6 0
12 71804010 3210021501806 管理与经济学院 王博 1.16 1.16 1.16 0.406 0.174 0.58 0
13 71804011 3210021501807 管理与经济学院 李慧 1.1 1.1 1.1 0.385 0.165 0.55 0
14 71822401 3210021501808 管理与经济学院 余碧莹 6.8 6.8 6.8 2.38 1.02 3.4 0
15 71871021 3210021501810 管理与经济学院 崔利荣 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
16 71871022 3210021501811 管理与经济学院 王科 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15 0
17 71871023 3210021501812 管理与经济学院 张玉利 2.2 2.2 2.2 0.77 0.33 1.1 0
18 71871024 3210021501813 管理与经济学院 王建才 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175 0
19 71872012 3210021501814 管理与经济学院 张祥 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
20 71872013 3210021501815 管理与经济学院 颜志军 2.34 2.34 2.34 0.819 0.351 1.17 0
21 71873015 3210021501816 管理与经济学院 董沛武 2.32 2.32 2.32 0.812 0.348 1.16 0
22 71901026 3210021501901 管理与经济学院 张楠 1.18 1.18 1.18 0.413 0.177 0.59 0
23 71904013 3210021501902 管理与经济学院 沈萌 1.04 1.04 1.04 0.364 0.156 0.52 0
24 71904014 3210021501903 管理与经济学院 杨扬 1.08 1.08 1.08 0.378 0.162 0.54 0
25 71904015 3210021501904 管理与经济学院 周婧 1.18 1.18 1.18 0.413 0.177 0.59 0
26 71934004 3210021501905 管理与经济学院 唐葆君 8.54 8.54 8.54 2.989 1.281 4.27 0
27 71971026 3210021501907 管理与经济学院 赵先 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25 0
28 71971027 3210021501908 管理与经济学院 李果 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25 0
29 71972010 3210021501909 管理与经济学院 肖淑芳 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25 0
30 71972011 3210021501910 管理与经济学院 陈宋生 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
31 71972012 3210021501911 管理与经济学院 李金林 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25 0
32 71972013 3210021501912 管理与经济学院 孟凡臣 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
33 71973011 3210021501913 管理与经济学院 蔡金阳 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
34 71974011 3210021501914 管理与经济学院 杨添安 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225 0
35 71974013 3210021501915 管理与经济学院 刘文玲 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
36 72001024 3210021502005 管理与经济学院 卓小杨 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
37 72001025 3210021502006 管理与经济学院 丁洳茜 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
38 72001026 3210021502007 管理与经济学院 邱青安 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
39 72004009 3210021502008 管理与经济学院 陈虹枢 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
40 72004010 3210021502009 管理与经济学院 文雯 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
41 72004011 3210021502010 管理与经济学院 陈炜明 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
42 72072011 3210021502012 管理与经济学院 尹秋菊 2.31 2.31 2.31 0.8085 0.3465 1.155 0
43 72072012 3210021502013 管理与经济学院 佟岩 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
44 72072013 3210021502014 管理与经济学院 陈振娇 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
45 72073010 3210021502015 管理与经济学院 郝宇 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
46 72074020 3210021502016 管理与经济学院 汪雪锋 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
47 72074021 3210021502017 管理与经济学院 袁潇晨 2.25 2.25 2.25 0.7875 0.3375 1.125 0
48 72074022 3210021502018 管理与经济学院 梁巧梅 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
49 72074023 3210021502019 管理与经济学院 叶选挺 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25 0
50 72074025 3210021502020 管理与经济学院 张毅祥 2.25 2.25 2.25 0.7875 0.3375 1.125 0
51 72074026 3210021502021 管理与经济学院 王博 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25 0
52 72074028 3210021502023 管理与经济学院 赵伟刚 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25 0
53 91746208 3210021501710 管理与经济学院 王兆华 11 11 11 3.85 1.65 5.5 0
54 91746210 3210021501711 管理与经济学院 冉伦 12 12 9.6 3.36 1.44 4.8 2.4
55 71661147002 3210021501621 管理与经济学院 胡瑞法 7.88 7.88 7.88 2.758 1.182 3.94 0
56 72050410354 3210021502011 管理与经济学院 Dan Cudjoe 3.87 3.87 3.87 1.3545 0.5805 1.935 0



Baidu
map