化学与化工学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 化学与化工学院

国家自然科学基金2021年第一批间接费用公示

发布日期:2021-05-07

 bob手机在线登陆科研经费通知书         No.2021
2021年4月21日
   经费数:3654.6124+189.72+57万- 242.09万   拨款单位:国家自然科学基金委     网上序号:    单据号:    项目执行期:20XX年XX月-20XX年XX月
项目代号 经费卡号 单位 负责人 总到款经费 总到款 学校总到款间接费 学校间接费 学院间接费 项目组 分承包数
间接费 (占比35%) (占比15%) 间接费
      (占比50%)
1 21625102 3100021501620 化学与化工学院 王博 10 10 10 3.5 1.5 5 0
2 21736001 3100021501707 化学与化工学院 赵之平 11.48 11.48 9.7084 3.39794 1.45626 4.8542 1.7716
3 21771020 3100021501708 化学与化工学院 迟瑛楠 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
4 21772011 3100021501709 化学与化工学院 陈甫雪 3.14 3.14 3.14 1.099 0.471 1.57 0
5 21772012 3100021501710 化学与化工学院 陈磅宽 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
6 21773007 3100021501711 化学与化工学院 李全松 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
7 21774014 3100021501712 化学与化工学院 李晓芳 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
8 21774015 3100021501713 化学与化工学院 张志攀 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
9 21801014 3100021501806 化学与化工学院 贾志宇 1.68 1.68 1.68 0.588 0.252 0.84 0
10 21801017 3100021501807 化学与化工学院 马小杰 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68 0
11 21803007 3100021501808 化学与化工学院 郑小燕 1.44 1.44 1.44 0.504 0.216 0.72 0
12 21804009 3100021501809 化学与化工学院 邱丽莉 1.84 1.84 1.84 0.644 0.276 0.92 0
13 21808013 3100021501810 化学与化工学院 秦磊 2.04 2.04 2.04 0.714 0.306 1.02 0
14 21831001 3100021501811 化学与化工学院 杨国昱 12.28 12.28 12.28 4.298 1.842 6.14 0
15 21871025 3100021501812 化学与化工学院 吕红金 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
16 21871026 3100021501813 化学与化工学院 胡长文 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
17 21871027 3100021501814 化学与化工学院 张杰 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
18 21872005 3100021501815 化学与化工学院 马小莉 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625 0
19 21872006 3100021501816 化学与化工学院 邵会波 3.11 3.11 3.11 1.0885 0.4665 1.555 0
20 21872008 3100021501817 化学与化工学院 曹敏花 3.14 3.14 3.14 1.099 0.471 1.57 0
21 21874009 3100021501818 化学与化工学院 薛敏 2.91 2.91 2.91 1.0185 0.4365 1.455 0
22 21877009 3100021501819 化学与化工学院 马玉荣 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
23 21878019 3100021501820 化学与化工学院 谭璟 2.99 2.99 2.99 1.0465 0.4485 1.495 0
24 21878020 3100021501821 化学与化工学院 于洋 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
25 21878021 3100021501822 化学与化工学院 冯旭东 3.07 3.07 3.07 1.0745 0.4605 1.535 0
26 21878022 3100021501823 化学与化工学院 梁建华 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
27 21903004 3100021501903 化学与化工学院 谢静 1.38 1.38 1.38 0.483 0.207 0.69 0
28 21905022 3090021501904 化学与化工学院 刘向向 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825 0
29 21905025 3100021501904 化学与化工学院 韩庆 1.61 1.61 1.61 0.5635 0.2415 0.805 0
30 21922502 3100021501905 化学与化工学院 冯霄 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3 0
31 21971010 3100021501907 化学与化工学院 迟瑛楠 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
32 21971011 3100021501908 化学与化工学院 黄胜利 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
33 21971012 3100021501909 化学与化工学院 殷安翔 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
34 21971013 3100021501910 化学与化工学院 陈甫雪 3.19 3.19 3.19 1.1165 0.4785 1.595 0
35 21971014 3100021501911 化学与化工学院 王金亮 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
36 21971015 3100021501912 化学与化工学院 李晓芳 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275 0
37 21971016 3100021501913 化学与化工学院 陶军 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
38 21971017 3100021501914 化学与化工学院 王博 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175 0
39 21974009 3100021501915 化学与化工学院 敬静 2.81 2.81 2.81 0.9835 0.4215 1.405 0
40 21975025 3100021501916 化学与化工学院 杨文 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
41 21975027 3100021501917 化学与化工学院 张志攀 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
42 21976015 3100021501918 化学与化工学院 张秀辉 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
43 22001016 3100021502001 化学与化工学院 符方玉 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
44 22008008 3100021502002 化学与化工学院 毛恒 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
45 22008009 3100021502003 化学与化工学院 蔡玮玮 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
46 22071008 3100021502005 化学与化工学院 孙建科 3.12 3.12 3.12 1.092 0.468 1.56 0
47 22071009 3100021502006 化学与化工学院 姚子硕 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
48 22074006 3100021502007 化学与化工学院 王蔚芝 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
49 22075019 3100021502008 化学与化工学院 赵扬 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
50 22076011 3100021502009 化学与化工学院 马小杰 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175 0
51 22078020 3100021502010 化学与化工学院 王颖 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
52 22078021 3100021502011 化学与化工学院 李珺 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
53 22078022 3100021502012 化学与化工学院 乔金硕 2.87 2.87 2.87 1.0045 0.4305 1.435 0
54 41875144 3100021501824 化学与化工学院 张韫宏 2.86 2.86 2.86 1.001 0.429 1.43 0
55 52003029 3100021502013 化学与化工学院 孙建科 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
56 52072034 3100021502014 化学与化工学院 冯彩虹 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
57 91961122 3100021501919 化学与化工学院 马嘉璧 5.28 5.28 5.28 1.848 0.792 2.64 0
58 92061106 3100021502015 化学与化工学院 陶军 5.21 5.21 5.21 1.8235 0.7815 2.605 0
59 22050410281 3100021502004 化学与化工学院 Muhammad Ahmad 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
60 51861135202 3100021501805 化学与化工学院 曲良体 12.58 12.58 5.032 1.7612 0.7548 2.516 7.548



Baidu
map