化学与化工学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 化学与化工学院

国家自然科学基金委2017年4月6号拨间接费用明细

发布日期:2017-05-16
bob手机在线登陆科研经费通知书
2017年4月6日
单位:万元 拨款单位:国家自然科学基金委       项目类型:国家自然科学基金  
项目代号 经费卡号 单位 负责人 总到款经费

总到款

间接费

学校总到

款间接费

学校间接费(占比35%) 学院间接费
(占比15%)
项目组间接费(占比50%) 分承包数
1 21501010 3190021501506 化学与化工 於兵 1.5312 1.5312 1.5312 0.53592 0.22968 0.7656  
2 21501011 3190021501507 化学与化工 王楠 1.485 1.485 1.485 0.51975 0.22275 0.7425  
3 21502006 3190021501508 化学与化工 姚波 1.452 1.452 1.452 0.5082 0.2178 0.726  
4 21503015 3190021501509 化学与化工 马嘉璧 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
5 21505004 3190021501510 化学与化工 敬静 1.254 1.254 1.254 0.4389 0.1881 0.627  
6 21506012 3100021501501 化学与化工 孙旺 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
7 21571016 3190021501511 化学与化工 杨国昱 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
8 21571017 3190021501512 化学与化工 王苏宁 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
9 21571018 3190021501513 化学与化工 刘天府 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
10 21572020 3100021501502 化学与化工 陈甫雪 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
11 21572021 3100021501503 化学与化工 朱长进 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
12 21573016 3190021501514 化学与化工 张杰 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
13 21575013 3190021501515 化学与化工 齐美玲 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
14 21575014 3190021501516 化学与化工 张慧敏 2.785 2.785 2.785 0.97475 0.41775 1.3925  
15 21575015 3190021501517 化学与化工 张小玲 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
16 21575016 3100021501504 化学与化工 严乙铭 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
17 21576024 3100021501505 化学与化工 赵之平 3.14 3.14 3.14 1.099 0.471 1.57  
18 21576025 3100021501506 化学与化工 黎汉生 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
19 21576028 3100021501507 化学与化工 孙克宁 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
20 21601014 3100021501604 化学与化工 秦锦雯 1.2738 1.2738 1.2738 0.44583 0.19107 0.6369  
21 21601015 3100021501605 化学与化工 殷安翔 1.056 1.056 1.056 0.3696 0.1584 0.528  
22 21604003 3090021501609 化学与化工 赵扬 1.2408 1.2408 1.2408 0.43428 0.18612 0.6204  
23 21606017 3100021501615 化学与化工 侯瑞君 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
24 21606019 3100021501607 化学与化工 吕波 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
25 21625102 3100021501620 化学与化工 王博 10 10 10 3.5 1.5 5 0
26 21643008 3100021501618 化学与化工 高志明 2 2 2 0.7 0.3 1 0
27 21671018 3100021501616  化学与化工 杨智 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
28 21671019 3100021501608 化学与化工 胡长文 3.27 3.27 3.27 1.1445 0.4905 1.635  
29 21671020 3100021501609 化学与化工 陈南 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
30 21672022 3100021501617 化学与化工 周智明 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
31 21672023 3100021501610 化学与化工 王金亮 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
32 21673018 3100021501611 化学与化工 张绍文 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
33 21673019 3100021501612 化学与化工 陈世稆 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
34 21674012 3100021501613 化学与化工 冯霄 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
35 51673026 3100021501614 化学与化工 曲良体 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275  
36 91544223 3190021501601 化学与化工 张韫宏 10.7905 10.7905 10.7905 3.776675 1.618575 5.39525  
37 91644101 3100021501619 化学与化工 庞树峰 4.6391 4.6391 4.6391 1.623685 0.695865 2.31955 0
38 U1530141 3100021501601 化学与化工 孟子晖 3.8939 3.8939 3.8939 1.362865 0.584085 1.94695 0

Baidu
map