化学与化工学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 化学与化工学院

国家自然科学基金委2018年4月3日拨间接费用明细(二)

发布日期:2018-05-08
bob手机在线登陆科研经费通知书
2018年4月 3日
单位:万元     拨款单位:国家自然科学基金委      项目类型:国家自然科学基金
项目编号 经费卡号 单位 负责人 经费 分承包数 学校总间接费 学校间接费
(占比35%)
学院间接费
(占比15%)
项目组间接费
(占比50%)
1 21501011 3190021501507 化学与化工 王楠 1.53   1.5300  0.5355 0.2295 0.765
2 21502006 3190021501508 化学与化工 姚波 1.496   1.4960  0.5236 0.2244 0.748
3 21503015 3190021501509 化学与化工 马嘉璧 1.156   1.1560  0.4046 0.1734 0.578
4 21505004 3190021501510 化学与化工 敬静 1.292   1.2920  0.4522 0.1938 0.646
5 21506011 3160021501504 化学与化工 冯旭东 1.428 0.4158  1.0122  0.35427 0.15183 0.5061
6 21506012 3100021501501 化学与化工 孙旺 1.224   1.2240  0.4284 0.1836 0.612
7 21571016 3190021501511 化学与化工 杨国昱 3.2   3.2000  1.12 0.48 1.6
8 21571017 3190021501512 化学与化工 王苏宁 3.25   3.2500  1.1375 0.4875 1.625
9 21571018 3190021501513 化学与化工 刘天府 2.95   2.9500  1.0325 0.4425 1.475
10 21572020 3100021501502 化学与化工 陈甫雪 3.25   3.2500  1.1375 0.4875 1.625
11 21572021 3100021501503 化学与化工 朱长进 2.95   2.9500  1.0325 0.4425 1.475
12 21573016 3190021501514 化学与化工 张杰 3.15   3.1500  1.1025 0.4725 1.575
13 21575013 3190021501515 化学与化工 齐美玲 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
14 21575014 3190021501516 化学与化工 张慧敏 2.785   2.7850  0.97475 0.41775 1.3925
15 21575015 3190021501517 化学与化工 张小玲 2.75   2.7500  0.9625 0.4125 1.375
16 21576024 3100021501505 化学与化工 赵之平 3.14   3.1400  1.099 0.471 1.57
17 21576025 3100021501506 化学与化工 黎汉生 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
18 21576027 3160021501505 化学与化工 李珺 3.25   3.2500  1.1375 0.4875 1.625
19 21576028 3100021501507 化学与化工 孙克宁 3.25   3.2500  1.1375 0.4875 1.625
20 21601014 3100021501604 化学与化工 秦锦雯 1.2738   1.2738  0.44583 0.19107 0.6369
21 21601015 3100021501605 化学与化工 殷安翔 1.056   1.0560  0.3696 0.1584 0.528
22 21604003 3090021501609 化学与化工 赵扬 1.2408   1.2408  0.43428 0.18612 0.6204
23 21606017 3100021501615 化学与化工 侯瑞君 1.32   1.3200  0.462 0.198 0.66
24 21606018 3160021501611 化学与化工 王颖 1.32   1.3200  0.462 0.198 0.66
25 21606019 3100021501607 化学与化工 吕波 1.32   1.3200  0.462 0.198 0.66
26 21622301 3100021501802  化学与化工 马玉荣 6.6   6.6000  2.31 0.99 3.3
27 21671018 3100021501616 化学与化工 杨智 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
28 21671019 3100021501608 化学与化工 胡长文 3.27   3.2700  1.1445 0.4905 1.635
29 21671020 3100021501609 化学与化工 陈南 2.9   2.9000  1.015 0.435 1.45
30 21671161 3100021501803  化学与化工 陶军 3.25   3.2500  1.1375 0.4875 1.625
31 21672022 3100021501617 化学与化工 周智明 3.05   3.0500  1.0675 0.4575 1.525
32 21672023 3100021501610 化学与化工 王金亮 2.85   2.8500  0.9975 0.4275 1.425
33 21673018 3100021501611 化学与化工 张绍文 2.75   2.7500  0.9625 0.4125 1.375
34 21673019 3100021501612 化学与化工 陈世稆 2.95   2.9500  1.0325 0.4425 1.475
35 21674012 3100021501613 化学与化工 冯霄 2.4   2.4000  0.84 0.36 1.2
36 21701010 3100021501702 化学与化工 林政国 1.45   1.4500  0.5075 0.2175 0.725
37 21701011 3100021501703 化学与化工 彭太 1.51   1.5100  0.5285 0.2265 0.755
38 21701012 3100021501704 化学与化工 周俊文 1.32   1.3200  0.462 0.198 0.66
39 21701013 3100021501705 化学与化工 姚子硕 1.59   1.5900  0.5565 0.2385 0.795
40 21701014 3100021501706 化学与化工 王春凤 1.51   1.5100  0.5285 0.2265 0.755
41 21706012 3160021501706 化学与化工 刘护 1.84   1.8400  0.644 0.276 0.92
42 21736001 3100021501707 化学与化工 赵之平 11.48 1.9133  9.5667  3.348345 1.435005 4.78335
43 21736002 3160021501707 化学与化工 李春 12.08   12.0800  4.228 1.812 6.04
44 21761132020 3100021501801  化学与化工 王苏宁 10.75 4.5529  6.1971  2.168985 0.929565 3.09855
45 21771020 3100021501708 化学与化工 迟瑛楠 2.85   2.8500  0.9975 0.4275 1.425
46 21772011 3100021501709 化学与化工 陈甫雪 3.14   3.1400  1.099 0.471 1.57
47 21772012 3100021501710 化学与化工 陈磅宽 3.2   3.2000  1.12 0.48 1.6
48 21773007 3100021501711 化学与化工 李全松 2.4   2.4000  0.84 0.36 1.2
49 21774014 3100021501712 化学与化工 李晓芳 2.8   2.8000  0.98 0.42 1.4
50 21774015 3100021501713 化学与化工 张志攀 2.7   2.7000  0.945 0.405 1.35
51 51673026 3100021501614 化学与化工 曲良体 2.55   2.5500  0.8925 0.3825 1.275
52 81673335 3160021501610 化学与化工 梁建华 2.9   2.9000  1.015 0.435 1.45
53 91544223 3190021501601 化学与化工 张韫宏 10.7905   10.7905  3.776675 1.618575 5.39525
54 91644101 3100021501619 化学与化工 庞树峰 4.6391 0.0000  4.6391  1.623685 0.695865 2.31955
55 U1530141 3100021501601 化学与化工 孟子晖 2.3563 0.0000  2.3563  0.824705 0.353445 1.17815

Baidu
map