机电学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 机电学院

国家自然科学基金2021年第一批间接费用公示

发布日期:2021-05-07

 bob手机在线登陆科研经费通知书         No.2021
2021年4月21日
   经费数:3654.6124+189.72+57万- 242.09万   拨款单位:国家自然科学基金委     网上序号:    单据号:    项目执行期:20XX年XX月-20XX年XX月
项目代号 经费卡号 单位 负责人 总到款经费 总到款 学校总到款间接费 学校间接费 学院间接费 项目组 分承包数
间接费 (占比35%) (占比15%) 间接费
      (占比50%)
1 11732003 3020021501705 机电学院 王成 12.21 12.21 12.21 4.2735 1.8315 6.105 0
2 11772056 3020021501706 机电学院 欧卓成 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625 0
3 11772057 3020021501707 机电学院 张奇 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
4 11772058 3020021501708 机电学院 聂建新 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625 0
5 11772059 3020021501709 机电学院 黄广炎 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
6 11772060 3020021501710 机电学院 张向荣 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65 0
7 11772061 3020021501712 机电学院 马天宝 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
8 11772062 3020021501713 机电学院 许泽建 3.4 3.4 3.4 1.19 0.51 1.7 0
9 11802024 3020021501810 机电学院 王昕捷 1.96 1.96 1.96 0.686 0.294 0.98 0
10 11802025 3020021501811 机电学院 张之凡 1.82 1.82 1.82 0.637 0.273 0.91 0
11 11802026 3020021501812 机电学院 栗建桥 1.92 1.92 1.92 0.672 0.288 0.96 0
12 11802027 3020021501813 机电学院 孙伟福 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
13 11802028 3020021501814 机电学院 王志勇 1.74 1.74 1.74 0.609 0.261 0.87 0
14 11822203 3020021501815 机电学院 马天宝 6.8 6.8 6.8 2.38 1.02 3.4 0
15 11832006 3020021501816 机电学院 陈朗 12.44 12.44 5.24 1.834 0.786 2.62 7.2
16 11872013 3020021501817 机电学院 李明愉 2.87 2.87 2.87 1.0045 0.4305 1.435 0
17 11872119 3020021501818 机电学院 吴艳青 3.08 3.08 3.08 1.078 0.462 1.54 0
18 11872120 3020021501819 机电学院 刘彦 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
19 11872121 3020021501820 机电学院 董永香 3.35 3.35 3.35 1.1725 0.5025 1.675 0
20 11872122 3020021501821 机电学院 吴成 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
21 11872123 3020021501822 机电学院 蒋建伟 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625 0
22 11872124 3020021501823 机电学院 任会兰 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
23 11872125 3020021501824 机电学院 卢国兴 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
24 11902035 3020021501903 机电学院 林高建 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825 0
25 11902036 3020021501904 机电学院 许香照 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89 0
26 11902037 3020021501905 机电学院 徐萧 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755 0
27 11902300 3020021502002 机电学院 刘睿 3.42 3.42 3.42 1.197 0.513 1.71 0
28 11972088 3020021501906 机电学院 薛琨 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
29 11972089 3020021501907 机电学院 张奇 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
30 11972090 3020021501908 机电学院 韩文虎 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
31 11972092 3020021501909 机电学院 宋卫东 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
32 12002037 3020021502004 机电学院 孙渊博 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
33 12002042 3020021502005 机电学院 马赟 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
34 12002043 3020021502006 机电学院 昝文涛 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
35 12002044 3020021502007 机电学院 白志玲 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
36 12002045 3020021502008 机电学院 毛亮 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
37 12002046 3020021502009 机电学院 郭焕果 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
38 12002047 3020021502010 机电学院 迟力源 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
39 12002048 3020021502011 机电学院 高鑫 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
40 12002049 3020021502012 机电学院 肖李军 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
41 12002051 3020021502013 机电学院 张宏 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
42 12002052 3020021502014 机电学院 谢晶 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
43 12032006 3020021502015 机电学院 宁建国 11.2 11.2 11.2 3.92 1.68 5.6 0
44 12072028 3020021502016 机电学院 任会兰 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
45 12072036 3020021502017 机电学院 李健 3.1 3.1 2.1 0.735 0.315 1.05 1
46 12072039 3020021502020 机电学院 武海军 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
47 12072040 3020021502021 机电学院 许泽建 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
48 21801016 3020021501825 机电学院 韩纪旻 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89 0
49 21805008 3020021501826 机电学院 李志敏 1.73 1.73 1.73 0.6055 0.2595 0.865 0
50 21805009 3020021501827 机电学院 苏辉 1.48 1.48 1.48 0.518 0.222 0.74 0
51 21905023 3020021501910 机电学院 杨俊清 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855 0
52 21905024 3020021501911 机电学院 闫石 1.45 1.45 1.45 0.5075 0.2175 0.725 0
53 21975024 3020021501912 机电学院 任慧 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
54 22005035 3020021502022 机电学院 王浩 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
55 22075027 3020021502023 机电学院 姚长江 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
56 51774042 3020021501715 机电学院 邓宏彬 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
57 51774043 3020021501716 机电学院 杨军 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
58 51774044 3020021501717 机电学院 朱艳丽 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
59 51777010 3020021501718 机电学院 李鹏斐 2.89 2.89 2.89 1.0115 0.4335 1.445 0
60 51803008 3020021501828 机电学院 秦兆鲁 1.34 1.34 1.34 0.469 0.201 0.67 0
61 51806016 3020021501829 机电学院 陈东平 1.64 1.64 1.64 0.574 0.246 0.82 0
62 51806017 3020021501830 机电学院 王雨晴 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
63 51874041 3020021501831 机电学院 袁梦琦 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
64 51874042 3020021501832 机电学院 冯长根 2.2 2.2 2.2 0.77 0.33 1.1 0
65 51877008 3020021501833 机电学院 李银林 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
66 51905035 3020021501913 机电学院 刘亚丽 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825 0
67 51974031 3020021501914 机电学院 朱艳丽 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
68 51975046 3020021501915 机电学院 代俊 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
69 52003030 3020021502024 机电学院 梅仕林 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
70 52004030 3020021502025 机电学院 孟会行 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
71 52022012 3020021502026 机电学院 袁梦琦 9.9 9.9 9.9 3.465 1.485 4.95 0
72 52022013 3020021502027 机电学院 朱艳丽 9.9 9.9 9.9 3.465 1.485 4.95 0
73 52077005 3020021502028 机电学院 冯跃 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175 0
74 61727807 3020021501722 机电学院 吴景龙 26.72 26.72 18.72 6.552 2.808 9.36 8
75 61733001 3020021501723 机电学院 蒋志宏 11 11 4.4 1.54 0.66 2.2 6.6
76 61773058 3020021501724 机电学院 石青 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
77 61773059 3020021501725 机电学院 张振海 3.25 3.25 2.4375 0.853125 0.365625 1.21875 0.8125
78 61773065 3020021501726 机电学院 黄远灿 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
79 61871414 3020021501834 机电学院 郝新红 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
80 61873037 3020021501835 机电学院 新井健生 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15 0
81 61873039 3020021501836 机电学院 李辉 2.15 2.15 2.15 0.7525 0.3225 1.075 0
82 61972021 3020021502101 机电学院 徐其志 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
83 61973031 3020021501918 机电学院 张伟民 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
84 61973033 3020021501919 机电学院 申强 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
85 61973037 3020021501920 机电学院 闫晓鹏 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
86 61973038 3020021501921 机电学院 宋承天 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
87 61973039 3020021501922 机电学院 陈学超 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
88 62003043 3020021502029 机电学院 李娟 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
89 62005019 3020021502030 机电学院 刘博虎 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
90 62006019 3020021502031 机电学院 李朝玉 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
91 62022014 3020021502032 机电学院 石青 9.9 9.9 9.9 3.465 1.485 4.95 0
92 62073039 3020021502033 机电学院 龚鹏 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
93 62073040 3020021502034 机电学院 栗苹 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
94 62073041 3020021502035 机电学院 余张国 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
95 62073042 3020021502036 机电学院 王化平 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
96 71801196 3020021502003 机电学院 伊枭剑 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275 0
97 81803856 1780021521901 机电学院 缪林清 1.27 1.27 1.27 0.4445 0.1905 0.635 0
98 91748202 3020021501732 机电学院 黄强 14.25 14.25 14.25 4.9875 2.1375 7.125 0
99 21961122007 3020021502001 机电学院 陈东平 14.4 14.4 10 3.5 1.5 5 4.4
100 U1813211 3020021501839 机电学院 董立新 13.29 13.29 0 0 0 0 13.29
101 U1830134 3020021501837 机电学院 张建国 4.04 4.04 4.04 1.414 0.606 2.02 0
102 U2013208 3020021502038 机电学院 石青 13.54 13.54 13.54 4.739 2.031 6.77 0
103 U2030117 3020021502037 机电学院 邵建立 3.29 3.29 3.29 1.1515 0.4935 1.645 0
104 U20A2071 3020021502040 机电学院 马峰 12.33 12.33 9.9 3.465 1.485 4.95 2.43



Baidu
map