前沿交叉科学研究院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 前沿交叉科学研究院

国家自然科学基金2021年第一批间接费用公示

发布日期:2021-05-07

 bob手机在线登陆科研经费通知书         No.2021
2021年4月21日
   经费数:3654.6124+189.72+57万- 242.09万   拨款单位:国家自然科学基金委     网上序号:    单据号:    项目执行期:20XX年XX月-20XX年XX月
项目代号 经费卡号 单位 负责人 总到款经费 总到款 学校总到款间接费 学校间接费 学院间接费 项目组 分承包数
间接费 (占比35%) (占比15%) 间接费
      (占比50%)
1 11872118 1750021501801 前沿交叉科学研究院 陈小伟 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
2 11905008 1750021501903 前沿交叉科学研究院 靳柯 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825 0
3 12004036 1750021502002 前沿交叉科学研究院 王静 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
4 12074034 1750021502003 前沿交叉科学研究院 李元昌 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275 0
5 21776019 1750021501703 前沿交叉科学研究院 黄佳琦 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
6 21801018 1750021501802 前沿交叉科学研究院 杨帆致 1.88 1.88 1.88 0.658 0.282 0.94 0
7 21802003 1750021522001 前沿交叉科学研究院 杨文秀 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175 0
8 21902012 1750021501904 前沿交叉科学研究院 李娟 1.56 1.56 1.56 0.546 0.234 0.78 0
9 21906007 1750021501905 前沿交叉科学研究院 李响 1.15 1.15 1.15 0.4025 0.1725 0.575 0
10 22005030 1750021502004 前沿交叉科学研究院 张媛媛 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
11 22075018 1750021502005 前沿交叉科学研究院 杨文秀 2.97 2.97 2.97 1.0395 0.4455 1.485 0
12 22075022 1750021502006 前沿交叉科学研究院 崔彬彬 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
13 22075029 1750021502007 前沿交叉科学研究院 袁洪 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
14 31871003 1750021501803 前沿交叉科学研究院 黄渊余 3.07 3.07 3.07 1.0745 0.4605 1.535 0
15 31901053 1750021501906 前沿交叉科学研究院 赵德尧 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79 0
16 41776194 3010021501716 前沿交叉科学研究院 赵欣 2.05 2.05 2.05 0.7175 0.3075 1.025 0
17 51972028 1750021501907 前沿交叉科学研究院 黄厚兵 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
18 52073030 1750021502008 前沿交叉科学研究院 王俊升 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
19 61971045 1750021501908 前沿交叉科学研究院 边丽蘅 2.28 2.28 2.28 0.798 0.342 1.14 0
20 62022016 1750021502009 前沿交叉科学研究院 高然 9.9 9.9 9.9 3.465 1.485 4.95 0
21 62071044 1750021502010 前沿交叉科学研究院 高镇 2.76 2.76 2.76 0.966 0.414 1.38 0
22 72022004 1750021502011 前沿交叉科学研究院 曲申 9.9 9.9 9.9 3.465 1.485 4.95 0
23 82071912 1750021502001 前沿交叉科学研究院 船桥新太郎 2.52 2.52 2.52 0.882 0.378 1.26 0
24 U20A20276 1750021502012 前沿交叉科学研究院 王俊升 13 13 7.25 2.5375 1.0875 3.625 5.75



Baidu
map