人文与社会科学学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 人文与社会科学学院

国家自然科学基金2021年第一批间接费用公示

发布日期:2021-05-07

 bob手机在线登陆科研经费通知书         No.2021
2021年4月21日
   经费数:3654.6124+189.72+57万- 242.09万   拨款单位:国家自然科学基金委     网上序号:    单据号:    项目执行期:20XX年XX月-20XX年XX月
项目代号 经费卡号 单位 负责人 总到款经费 总到款 学校总到款间接费 学校间接费 学院间接费 项目组 分承包数
间接费 (占比35%) (占比15%) 间接费
      (占比50%)
1 71772013 3220021501701 人文与社会科学学院 韩燕 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225 0
2 71774015 1660021501702 人文与社会科学学院 刘进 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
3 71774016 1660021501703 人文与社会科学学院 吴杨 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
4 71803009 3220021501801 人文与社会科学学院 霍丽娟 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68 0
5 71803010 3220021501802 人文与社会科学学院 张超 1.24 1.24 1.24 0.434 0.186 0.62 0
6 71834001 3220021501803 人文与社会科学学院 王战军 9.48 9.48 9.48 3.318 1.422 4.74 0
7 71874012 1660021501801 人文与社会科学学院 马永霞 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15 0
8 71973010 3220021501901 人文与社会科学学院 钟惠波 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
9 71974012 3220021501902 人文与社会科学学院 刘进 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225 0
10 72003012 3220021502004 人文与社会科学学院 邓海艳 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
11 72041002 3220021522001 人文与社会科学学院 张建卫 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
12 72074024 3220021502005 人文与社会科学学院 张建卫 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0



Baidu
map