生命学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 生命学院

国家自然科学基金2021年第一批间接费用公示

发布日期:2021-05-07

 bob手机在线登陆科研经费通知书         No.2021
2021年4月21日
   经费数:3654.6124+189.72+57万- 242.09万   拨款单位:国家自然科学基金委     网上序号:    单据号:    项目执行期:20XX年XX月-20XX年XX月
项目代号 经费卡号 单位 负责人 总到款经费 总到款 学校总到款间接费 学校间接费 学院间接费 项目组 分承包数
间接费 (占比35%) (占比15%) 间接费
      (占比50%)
1 21736002 3160021501707 生命学院 李春 12.08 12.08 12.08 4.228 1.812 6.04 0
2 21827810 3160021501804 生命学院 徐伟 19.06 19.06 0 0 0 0 19.06
3 21874010 3160021501805 生命学院 屈锋 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65 0
4 21874011 3160021501806 生命学院 谢海燕 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
5 21905021 3160021501904 生命学院 张亚会 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79 0
6 21908007 3160021501905 生命学院 陈振娅 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855 0
7 21922401 3160021501906 生命学院 徐伟 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3 0
8 22004007 3160021502003 生命学院 翟雁冰 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
9 22004008 3160021502004 生命学院 姜婷 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
10 22078023 3160021502005 生命学院 孙剑 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
11 31770827 3160021501708 生命学院 王丰 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
12 31870090 3160021501807 生命学院 冯永君 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
13 31970622 3160021501907 生命学院 金花 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
14 32000059 3160021502006 生命学院 马晓焉 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
15 32001010 3160021502007 生命学院 张金凤 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
16 32070954 3160021502008 生命学院 倪军军 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
17 32071269 3160021502009 生命学院 王丰 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
18 52005036 3160021502010 生命学院 郭晋 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
19 61773064 3160021501711 生命学院 石立伟 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
20 61905015 3160021501908 生命学院 张晓 1.39 1.39 1.39 0.4865 0.2085 0.695 0
21 61975017 3160021501909 生命学院 李勤 2.95 2.95 2.36 0.826 0.354 1.18 0.59
22 62074016 3160021502011 生命学院 魏泽文 2.8 2.8 2.24 0.784 0.336 1.12 0.56
23 81771935 3160021501713 生命学院 徐远清 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
24 81772915 3160021501714 生命学院 杨勇飞 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65 0
25 81801073 3160021501808 生命学院 李诺敏 1.44 1.44 1.44 0.504 0.216 0.72 0
26 81870123 3160021501809 生命学院 董磊 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
27 81870844 3160021501810 生命学院 庆宏 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
28 81902545 3160021501910 生命学院 夏琴 1.38 1.38 1.38 0.483 0.207 0.69 0
29 81970404 3160021501911 生命学院 陈端端 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
30 81973572 3160021501912 生命学院 李玉娟 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
31 82001167 3160021502012 生命学院 李慧 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
32 82001938 3160021502013 生命学院 梅玉倩 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
33 82072009 3160021502001 生命学院 王安聪 2.27 2.27 2.27 0.7945 0.3405 1.135 0
34 82073022 3160021502002 生命学院 杨勇飞 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
35 92049102 3160021502017 生命学院 庆宏 3.96 3.96 3.96 1.386 0.594 1.98 0
36 31961133015 3160021501902 生命学院 杨宇 23.15 23.15 19.45 6.8075 2.9175 9.725 3.7
37 U1830126 3160021501811 生命学院 温俊海 4.04 4.04 4.04 1.414 0.606 2.02 0
38 U20A20191 3160021502015 生命学院 闫天翼 12.49 12.49 12.49 4.3715 1.8735 6.245 0
39 U20A20388 3160021502016 生命学院 唐晓英 12.12 12.12 12.12 4.242 1.818 6.06 0



Baidu
map