数学与统计学院
国家自然科学基金2015年获批项目第一笔间接费
bob手机在线登陆科研经费通知书 | ||||||||||
2017年3月23日 | ||||||||||
单位:万元 | 拨款单位:国家自然科学基金委 | 项目类型:国家自然科学基金 | ||||||||
序 | 项目代号 | 经费卡号 | 单位 | 负责人 | 经费 |
分承 包数 |
学校 总间接费 |
学校间接费 (占比35%) |
学院间接费 (占比15%) |
项目组间接费 (占比50%) |
1 | 11501028 | 3170021501505 | 数学 | 边东芬 | 1.089 | 1.089 | 0.38115 | 0.16335 | 0.5445 | |
2 | 11501029 | 3170021501506 | 数学 | 杨婷 | 1.0428 | 1.0428 | 0.36498 | 0.15642 | 0.5214 | |
3 | 11525102 | 3170021501512 | 数学 | 胡峻 | 7 | 7 | 2.45 | 1.05 | 3.5 | |
4 | 11571036 | 3170021501507 | 数学 | 万金奎 | 2.15 | 0.716 | 1.43405 | 0.5019175 | 0.2151075 | 0.717025 |
5 | 11571037 | 3170021501508 | 数学 | 李同柱 | 2.05 | 0.6827 | 1.36735 | 0.4785725 | 0.2051025 | 0.683675 |
此次拨款为2015年获批项目第一笔间接费,2016年此批项目向基金委提交的进展报告均通过审核,全部项目此次考核通过。 |