数学与统计学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 数学与统计学院

国家自然科学基金委2017年4月6号拨间接费用明细

发布日期:2017-05-16
bob手机在线登陆科研经费通知书
2017年4月6日
单位:万元 拨款单位:国家自然科学基金委       项目类型:国家自然科学基金  
项目代号 经费卡号 单位 负责人 总到款经费

总到款

间接费

学校总到

款间接费

学校间接费(占比35%) 学院间接费
(占比15%)
项目组间接费(占比50%) 分承包数
1 11501028 3170021501505 数学 边东芬 1.089 1.089 1.089 0.38115 0.16335 0.5445  
2 11501029 3170021501506 数学 杨婷 1.0428 1.0428 1.0428 0.36498 0.15642 0.5214  
3 11525102 3170021501512 数学 胡峻 7 7 7 2.45 1.05 3.5  
4 11571036 3170021501507 数学 万金奎 2.15 2.15 1.43405 0.5019175 0.2151075 0.717025 0.71595
5 11571037 3170021501508 数学 李同柱 2.05 2.05 2.05 0.7175 0.3075 1.025 0
6 11671033 3170021501604 数学 刘跟前 2.2 2.2 2.2 0.77 0.33 1.1  
7 11671034 3170021501605 数学 席福宝 2 2 2 0.7 0.3 1  
8 11671035 3170021501606 数学 朱蓉禅 2.15 2.15 2.15 0.7525 0.3225 1.075  
9 11671036 3170021501607 数学 李庆娜 2.2 2.2 2.2 0.77 0.33 1.1  
10 11671037 3170021501608 数学 王国亮 2.25 2.25 2.25 0.7875 0.3375 1.125  
11 11671038 3170021501609 数学 姜海燕 2.075 2.075 2.075 0.72625 0.31125 1.0375  
12 11672032 3170021501610 数学 吴惠彬 2.48 2.48 2.48 0.868 0.372 1.24  
13 61671063 3170021501611 数学 李炳照 2.72 2.72 2.72 0.952 0.408 1.36  
14 61673061 3170021501612 数学 王军民 3 3 3 1.05 0.45 1.5  

Baidu
map