物理学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 物理学院

国家自然科学基金2021年第一批间接费用公示

发布日期:2021-05-07

 bob手机在线登陆科研经费通知书         No.2021
2021年4月21日
   经费数:3654.6124+189.72+57万- 242.09万   拨款单位:国家自然科学基金委     网上序号:    单据号:    项目执行期:20XX年XX月-20XX年XX月
项目代号 经费卡号 单位 负责人 总到款经费 总到款 学校总到款间接费 学校间接费 学院间接费 项目组 分承包数
间接费 (占比35%) (占比15%) 间接费
      (占比50%)
1 11734003 3180021501706 物理学院 姚裕贵 9.12 9.12 9.12 3.192 1.368 4.56 0
2 11774028 3180021501707 物理学院 刘铖铖 2.69 2.69 2.69 0.9415 0.4035 1.345 0
3 11774029 3180021501708 物理学院 江兆潭 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
4 11774030 3180021501709 物理学院 王锋 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
5 11775019 3180021501711 物理学院 邹健 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275 0
6 11804024 3180021501802 物理学院 郭耀 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
7 11804025 3180021501803 物理学院 赵端 1.82 1.82 1.82 0.637 0.273 0.91 0
8 11805010 3180021501805 物理学院 尚江伟 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
9 11874085 3180021501807 物理学院 冯万祥 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
10 11875086 3180021501808 物理学院 邵彬 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
11 11904019 3180021501903 物理学院 王刚 1.38 1.38 1.38 0.483 0.207 0.69 0
12 11904020 3180021501904 物理学院 李翔 1.55 1.55 1.55 0.5425 0.2325 0.775 0
13 11904021 3180021501905 物理学院 张慧珍 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89 0
14 11904022 3180021501906 物理学院 孙亦凡 1.47 1.47 1.47 0.5145 0.2205 0.735 0
15 11905007 3180021501907 物理学院 李圣文 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79 0
16 11922401 3180021501908 物理学院 刘铖铖 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3 0
17 11974044 3180021501909 物理学院 史庆藩 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
18 11974046 3180021501910 物理学院 陈天 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
19 11975045 3180021501911 物理学院 赵宏康 2.66 2.66 2.66 0.931 0.399 1.33 0
20 11975046 3180021501912 物理学院 韦浩 2.64 2.64 2.64 0.924 0.396 1.32 0
21 11975047 3180021501913 物理学院 欧阳吉庭 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
22 12004035 3180021502001 物理学院 余智明 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
23 12004037 3180021502002 物理学院 张博 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
24 12004038 3180021502003 物理学院 孔令军 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
25 12047512 3180021502013 物理学院 张闰午 2 2 2 0.7 0.3 1 0
26 12074031 3180021502004 物理学院 杨帆 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
27 12074032 3180021502005 物理学院 马杰 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
28 12074033 3180021502006 物理学院 王刚 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325 0
29 12074035 3180021502007 物理学院 王荣瑶 2.81 2.81 2.81 0.9835 0.4215 1.405 0
30 12074036 3180021502008 物理学院 王钦生 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
31 12074037 3180021502009 物理学院 张用友 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
32 12075025 3180021502010 物理学院 徐大智 2.87 2.87 2.87 1.0045 0.4305 1.435 0
33 21773008 3180021501712 物理学院 肖文德 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
34 21904012 3180021501914 物理学院 黄利利 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825 0
35 51907007 3180021501915 物理学院 韩若愚 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89 0
36 51971037 3180021501916 物理学院 郭伟 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
37 52071029 3180021502011 物理学院 吕勇军 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
38 61771278 3180021521901 物理学院 尹璋琦 2.91 2.91 2.91 1.0185 0.4365 1.455 0
39 61775016 3180021501713 物理学院 衡成林 2.84 2.84 2.84 0.994 0.426 1.42 0
40 61801022 3180021501809 物理学院 俞文凯 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
41 61804008 3180021501810 物理学院 段俊熙 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68 0
42 61874010 3180021501811 物理学院 吴汉春 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
43 61901036 3180021501918 物理学院 吴比翼 1.38 1.38 1.38 0.483 0.207 0.69 0
44 61971044 3180021501919 物理学院 刘玉龙 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
45 61975016 3180021501920 物理学院 李家方 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25 0
46 62001025 3180021502012 物理学院 张毅 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
47 91850117 3180021501813 物理学院 路翠翠 5.24 5.24 3.9285 1.374975 0.589275 1.96425 1.3115
48 91850205 3180021501812 物理学院 张向东 14.75 14.75 14.75 5.1625 2.2125 7.375 0
49 92065109 3180021502101 物理学院 王秩伟 4.15 4.15 4.15 1.4525 0.6225 2.075 0
50 12061131002 3180021502014 物理学院 姚裕贵 16.76 16.76 16.76 5.866 2.514 8.38 0



Baidu
map