先进结构技术研究院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 先进结构技术研究院

国家自然科学基金委2018年4月3日拨间接费用明细(二)

发布日期:2018-05-08
bob手机在线登陆科研经费通知书
2018年4月 3日
单位:万元     拨款单位:国家自然科学基金委      项目类型:国家自然科学基金
项目编号 经费卡号 单位 负责人 经费 分承包数 学校总间接费 学校间接费
(占比35%)
学院间接费
(占比15%)
项目组间接费
(占比50%)
1 11502002 1740021501708 先进结构 雷红帅 1.564   1.5640  0.5474 0.2346 0.782
2 11502261 1740021501801  先进结构 廖海涛 1.36   1.3600  0.476 0.204 0.68
3 11532013 1740021501602 先进结构 陈少华 12.2   12.2000  4.27 1.83 6.1
4 11672302 1740021501702 先进结构 彭志龙 3.7   3.7000  1.295 0.555 1.85
5 11672341 3010021501625 先进结构 陈浩森 5.65   5.6500  1.9775 0.8475 2.825
6 11702023 1740021501704 先进结构 吴文旺 2.24   2.2400  0.784 0.336 1.12
7 11732002 1740021501705 先进结构 梁军 13.6 0.0000  13.6000  4.76 2.04 6.8
8 51772028 1740021501706 先进结构 何汝杰 2.95   2.9500  1.0325 0.4425 1.475

Baidu
map