自动化学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 自动化学院

国家自然科学基金委2019年5月6日拨间接费用明细(一)

发布日期:2019-05-30
                                                                 纵向项目类型:国家自然科学基金
       bob手机在线登陆科研经费通知书     No.2019
2019年5月6日
经费数:2643.7124万     拨款单位:国家自然科学基金委      网上序号:   单据号:    项目执行期:
项目代号 经费卡号 项目名称 单位 负责人 总到款经费 总到款间接费 学校总到款间接费 学校间接费(占比35%) 学院间接费
(占比15%)
项目组间接费(占比50%) 分承包数
1 11572035 3060021501503   自动化 刘向东 3.8 3.8 3.8 1.33 0.57 1.9  
2 51577012 3060021501506   自动化 沙德尚 3.07 3.07 3.07 1.0745 0.4605 1.535  
3 61573061 3060021501510   自动化 张百海 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
4 61573062 3060021501511   自动化 方浩 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
5 U1509215 3060021501603   自动化 孙健 3.36 3.36 3.36 1.176 0.504 1.68 0
6 11602019 3060021501605   自动化 曾祥远 1.496 1.496 1.496 0.5236 0.2244 0.748  
7 51675040 3060021501606   自动化 王涛 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
8 51675041 3060021501607   自动化 王军政 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
9 61603040 3060021501609   自动化 冯肖雪 1.326 1.326 1.326 0.4641 0.1989 0.663  
10 61603041 3060021501610   自动化 戴荔 1.462 1.462 1.462 0.5117 0.2193 0.731  
11 61673058 3060021501611   自动化 辛斌 2.495 2.495 2.495 0.87325 0.37425 1.2475 0
12 61673060 3060021501612   自动化 王博 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
13 61673063 3060021501613   自动化 蔡涛 2.9705 2.9705 2.9705 1.039675 0.445575 1.48525  
14 61673065 3060021501614   自动化 甘明刚 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
15 61673067 3060021501615   自动化 邓志红 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
16 61621063 3060021501616   自动化 陈杰 25.5 25.5 25.5 8.925 3.825 12.75  
17 91648117 3060021501617   自动化 马宏宾 3.8964 3.8964 3.8964 1.36374 0.58446 1.9482 0
18 U1613225 3060021501618   自动化 彭志红 3.9115 3.9115 3.9115 1.369025 0.586725 1.95575 0
19 51707009 3060021501703   自动化 毛雪飞 1.45 1.45 1.45 0.5075 0.2175 0.725  
20 51777011 3060021501704   自动化 高志刚 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
21 6.172E+10 3060021501705   自动化 夏元清 6.88 6.88 6.88 2.408 1.032 3.44  
22 6.172E+10 3060021501706   自动化 陈杰 8.96 8.96 8.96 3.136 1.344 4.48  
23 61772073 3060021501707   自动化 白永强 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
24 61773057 3060021501708   自动化 赵江波 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15 0
25 61773060 3060021501709   自动化 汪首坤 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
26 61773066 3060021501711   自动化 陈晨 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
27 61773067 3060021501712   自动化 陈文颉 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
28 51807007 3060021501801   自动化 郭志强 1.25 1.25 1.25 0.4375 0.1875 0.625  
29 61803031 3060021501802   自动化 崔冰 1.76 1.76 1.76 0.616 0.264 0.88  
30 61803033 3060021501803   自动化 翟弟华 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
31 61822304 3060021501804   自动化 辛斌 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3  
32 61836001 3060021501805   自动化 夏元清 10.68 10.68 10.68 3.738 1.602 5.34  
33 61873030 3060021501806   自动化 张金会 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
34 61873032 3060021501807   自动化 沈伟 2.94 2.94 2.94 1.029 0.441 1.47  
35 61873033 3060021501808   自动化 窦丽华 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
36 61873034 3060021501809   自动化 刘坤 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
37 61873035 3060021501810   自动化 廖晓钟 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
38 61873038 3060021501811   自动化 肖烜 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
39 61873301 3060021501812   自动化 俞成浦 2.82 2.82 2.82 0.987 0.423 1.41  
40 61873303 3060021501813   自动化 马中静 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  

Baidu
map